En dies
Códi d'Entitat | Entitat | Any | Trimestre | Ratio d'Operacions Pagades * | Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * | Periode Mitjà de Pagament Trimestral |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2018 | 4 | 6.01 | 3,01 | 5,87 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2018 | 4 | 3,21 | 0 | 3,21 |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2018 | 3 | 7,40 | 2,03 | 7,19 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2018 | 3 | 19,20 | 6,58 | 17,23 |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2018 | 2 | 8,06 | 2,51 | 7,75 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2018 | 2 | 7,94 | 0 | 7,94 |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2018 | 1 | 8,67 | 3,86 | 7,52 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2018 | 1 | (3,93) | (5,27) | (5,11) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2017 | 4 | (9,31) | 10,31 | (5,08) |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2017 | 4 | (10,84) | (19,00) | (11,65) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2017 | 3 | (3,02) | (1,45) | (2,65) |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2017 | 3 | (27,52) | 0 | (27,52) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2017 | 2 | (0,40) | (1,74) | (0,61) |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2017 | 2 | (10,52) | 0 | (10,52) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2017 | 1 | 11,15 | 11,20 | 11,16 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2017 | 1 | 3,83 | 0 | 3,83 |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2016 | 4 | 7,67 | 0,09 | 4,71 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2016 | 4 | (11,59) | (21,00) | (12,56) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2016 | 3 | 1,52 | 13,18 | 4,52 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2016 | 3 | (22,63) | 0 | (22,63) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2016 | 2 | 5,36 | 7,69 | 6,08 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2016 | 2 | (16,36) | (2,55) | (11,84) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2016 | 1 | 1,52 | 11,11 | 4,27 |
17-00-082-CC-000 | C. Gestor del Pacto Territorial Empl. | 2016 | 1 | (26,64) | 0 | (26,64) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2015 | 4 | (2,55) | 8,97 | (0,86) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2015 | 3 | 2,60 | (5,46) | (0,58) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2015 | 2 | (7,26) | (18,32) | (8,00) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2015 | 1 | 5,54 | (5,12) | 2,02 |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2014 | 4 | (3,76) | (12,74) | (4,81) |
17-12-084-AA-000 | Onda | 2014 | 3 | (1,49) | 22,65 | 7,38 |
* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar la conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.
En dies
Període Mitjà de pagament Global a Proveïdors Trimestral* | |||
Any 2018 | 4 Trimestre | Onda | 5,86 |
Any 2018 | 3 Trimestre | Onda | 7,20 |
Any 2018 | 2 Trimestre | Onda | 7,75 |
Any 2018 | 1 Trimestre | Onda | 7,51 |
Any 2017 | 4 Trimestre | Onda | (5,08) |
Any 2017 | 3 Trimestre | Onda | (2,84) |
Any 2017 | 2 Trimestre | Onda | (0,61) |
Any 2017 | 1 Trimestre | Onda | 11,16 |
Any 2016 | 4 Trimestre | Onda | 4,68 |
Any 2016 | 3 Trimestre | Onda | 4,44 |
Any 2016 | 2 Trimestre | Onda | 6,07 |
Any 2016 | 1 Trimestre | Onda | 4,27 |
Any 2015 | 4 Trimestre | Onda | (0,86) |
Any 2015 | 3 Trimestre | Onda | (0,58) |
Any 2015 | 2 Trimestre | Onda | (8,00) |
Any 2015 | 1 Trimestre | Onda | 2,02 |
Any 2014 | 4 Trimestre | Onda | (4,81) |
Any 2014 | 3 Trimestre | Onda | 7,38 |
* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar la conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.